| স্পেসিফিকেশন | কেন্দ্রের দূরত্ব -500Umm | কেন্দ্রের দূরত্ব-1000উম্ম | |
|---|---|---|---|
| কাজের ক্ষমতা | সর্বোচ্চ সুইং ব্যাস | 695 মিমি | 728 মিমি |
| সর্বোচ্চ কাজ ব্যাস | 340 মিমি | 340 মিমি | |
| সর্বোচ্চ বার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা (চক দ্বারা প্রভাব) | 65 মিমি | 65 মিমি | |
| সর্বাধিক কাজের দৈর্ঘ্য | 535 মিমি | 1085 মিমি | |
| প্রধান অক্ষ | চক আকার | 8 ইঞ্চি | 8 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ ঘোরানোর গতি | 5000rpm | 5000rpm | |
| মোটর শক্তি (30 মিনিট রেটিং) | 15kw/20.0hp | 15kw/20.0hp | |
| ছুরি টাওয়ার | কাটিং টুল পরিমাণ | 12 | 12 |
| সর্বোচ্চ ঘোরানোর গতি | 4500rpm | 4500rpm | |
| মোটর শক্তি (30 মিনিট রেটিং)) | 5kw/7.5hp | 5kw/7.5hp | |
| ফিড খাদ | কার্যকরী ট্রাভাল (এক্স অক্ষ) | 215 মিমি | 215 মিমি |
| কার্যকরী ট্রাভাল (Y অক্ষ) | 100 মিমি | 100 মিমি | |
| কার্যকরী ট্রাভাল (জেড অক্ষ) | 605 মিমি | 1155 মিমি | |

ইয়ামাজাকি মাজাক টার্নিং সেন্টার QT-কম্প্যাক্ট 200MY কেন্দ্রের দূরত্ব -1000umm প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা
সর্বাধিক বাঁক ব্যাস 728 মিমি
সর্বাধিক যন্ত্রের ব্যাস 340 মিমি
সর্বাধিক বার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা (চক দ্বারা প্রভাবিত) 65 মিমি
সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য 1085 মিমি




